Model creator
OpenAI model pricing
GPT models for reasoning, software development, and production AI applications.
118price listings
| Model | Endpoint | Input | Cached | Output | Context | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-oss-20bOpenAI | OpenRouter | $0.018 | $0.009 | $0.09 | 131K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-20b (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.024 | — | $0.112 | 131K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.025 | $0.0025 | $0.2 | 400K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-120b (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.0296 | — | $0.136 | 131K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.0125 | $0.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Luna (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.005 | $0.25 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.005 | $0.25 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.005 | $0.4 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT OSS 20BOpenAI | Groq | $0.075 | — | $0.3 | 131K | Official endpoint ↗ |
GPT-4o-mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.075 | $0.0375 | $0.3 | 128K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | OpenRouter | $0.075 | $0.0375 | $0.3 | 131K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-120bOpenAI | OpenRouter | $0.09 | — | $0.36 | 131K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.03 | $0.4 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 LunaOpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Luna ProOpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
OpenAI: GPT Luna LatestOpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.625 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.125 | $0.0125 | $1 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT OSS 120BOpenAI | Groq | $0.15 | — | $0.6 | 131K | Official endpoint ↗ |
GPT OSS 120BOpenAI | Together AI | $0.15 | — | $0.6 | 131K | Official endpoint ↗ |
GPT-4o-miniOpenAI | OpenRouter | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | OpenRouter | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.05 | $0.8 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 LunaOpenAI | Direct API | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.25 | $0.025 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | OpenRouter | $0.25 | $0.03 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT OSS 120BOpenAI | Cerebras | $0.35 | — | $0.75 | 131K | Official endpoint ↗ |
GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.4 | $0.1 | $1.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 Terra (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.5 | $0.025 | $2.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.5 | $0.025 | $2.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ | |
o3 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.275 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
o4 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.1375 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT Audio MiniOpenAI | OpenRouter | $0.6 | — | $2.4 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.625 | $0.0625 | $5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.625 | $0.0625 | $5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 400K | OpenRouter ↗ |
OpenAI: GPT Mini LatestOpenAI | OpenRouter | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.875 | $0.0875 | $7 | 400K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $1 | — | $2 | 4K | OpenRouter ↗ | |
GPT-4.1 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.25 | $4 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o3 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.25 | $4 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Sol (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 Sol (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 Sol Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 TerraOpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 Terra ProOpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 Sol (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 Sol Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
OpenAI: GPT Terra LatestOpenAI | OpenRouter | $1 | $0.05 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $1 | $0.1 | $6 | 1.05M | OpenRouter ↗ | |
GPT-4o (batch)OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.625 | $5 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $7.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.13 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2OpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 ChatOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.3-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.5 | $8 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o3OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.5 | $8 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 SolOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Sol ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 SolOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.1 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.1 Sol ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.1 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 SolOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.1 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 Sol ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.1 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
OpenAI: GPT Sol LatestOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.1 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 TerraOpenAI | Direct API | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-5.6 TerraOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Image MiniOpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT AudioOpenAI | OpenRouter | $2.5 | — | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4oOpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $15 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 (batch)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $15 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | OpenRouter | $3 | — | $4 | 16K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 SolOpenAI | Direct API | $4 | $0.4 | $20 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-5.6 SolOpenAI | OpenRouter | $4 | $0.4 | $20 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI | OpenRouter | $4 | $0.4 | $20 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 Astra (batch)OpenAI | OpenRouter | $4 | $0.2 | $20 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $4 | $0.2 | $20 | 1.05M | OpenRouter ↗ | |
GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | OpenRouter | $5 | — | $15 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | OpenRouter | $5 | — | $15 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Astra (batch)OpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $25 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Astra Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $25 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT Chat LatestOpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $30 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5OpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $30 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $7.5 | — | $60 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Image 2OpenAI | OpenRouter | $8 | $2 | $15 | 272K | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 AstraOpenAI | OpenRouter | $8 | $0.4 | $40 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6.2 Astra ProOpenAI | OpenRouter | $8 | $0.4 | $40 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
OpenAI: GPT Astra LatestOpenAI | OpenRouter | $8 | $0.4 | $40 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 ImageOpenAI | OpenRouter | $10 | $1.25 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-6 AstraOpenAI | OpenRouter | $10 | $1 | $50 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-6 Astra ProOpenAI | OpenRouter | $10 | $1 | $50 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $10.5 | — | $84 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $15 | — | $90 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $15 | — | $90 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 ProOpenAI | OpenRouter | $15 | — | $120 | 400K | OpenRouter ↗ |
o3 ProOpenAI | OpenRouter | $20 | — | $80 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 ProOpenAI | OpenRouter | $21 | — | $168 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4OpenAI | OpenRouter | $30 | — | $60 | 8K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 ProOpenAI | OpenRouter | $30 | — | $180 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 ProOpenAI | OpenRouter | $30 | — | $180 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
How to read this page
Rows marked Direct use OpenAI's first-party API pricing where tracked. Official endpoint rows use pricing published by Groq, Together AI, or Cerebras. OpenRouter rows use its public models API. These are separate purchasing routes and can differ.